Date
Jour du match
samedi 20 mai
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
177
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
OREGGIA Theo | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
DE CASABIANCA Etienne | ||||||||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
CABON Benjamin | #7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
BLOT Brice | #8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 31 | 7 | 4 | 5 | 0 | ||||
BLOT Bastien | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
BRANKOVIC Nikola | #13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
EKANI Teddy | #15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
MAUDEUX Maxime | ||||||||||
Staff | ||||||||||
BARRAUD Joseph | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 67 | 13 | 11 | 8 | 18 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|