Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
7570
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Morgan GOURIN | #6 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Carole MARCHAND | #8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
|
Marion LAHUEC | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Clémentine MERY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Clemence RAISON | #12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Louann TURCAS | |||||||||
|
Marie Laure FLOCH | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Justine DELATOUCHE | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 49 | 13 | 3 | 14 | 17 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||