Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
32530
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Timeo BARREAU | |||||
Loïc PEDRON GONZALEZ | |||||
Paul BLANCHARD-JOUIS | |||||
Basile BREGER | |||||
Gabin GEORGES | |||||
Theo GUILLET | |||||
Sacha LANOE | |||||
Elliot LE BOT | |||||
Malo MOREAU | |||||
Valentin OUARY | |||||
Staffs | |||||
Corentin CORNE | |||||
Adhérent |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 18:00:00 25 mars 2023 |
U13M3-IBC
![]() |
28 - 105 |
![]() |
Champ. D2 |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 |
NANTES BREIL BASKET - 1
![]() |
86 - 16 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Timeo BARREAU | ||||||||||
Loïc PEDRON GONZALEZ | ||||||||||
Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
Basile BREGER | ||||||||||
Gabin GEORGES | ||||||||||
Theo GUILLET | ||||||||||
Sacha LANOE | ||||||||||
Elliot LE BOT | ||||||||||
Malo MOREAU | ||||||||||
Valentin OUARY | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Corentin CORNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|