Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUÉRANDE
Divers
Numéro de rencontre
34016
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 14:20:00 20 avril 2024 | U11M1-PWN-SHBC | 38 - 23 | GUERANDE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2024-02-18 11:45:00 18 févr. 2024 | GUERANDE BASKET - 1 | 16 - 39 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. D1 |
2023-03-12 10:30:00 12 mars 2023 | GUERANDE BASKET - 1 | 44 - 55 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | U11M1-PWN-SHBC | 43 - 31 | GUERANDE BASKET - 1 | Champ. ELITE |
2022-11-13 11:00:00 13 nov. 2022 | GUERANDE BASKET - 1 | 38 - 37 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2022-09-24 16:15:00 24 sept. 2022 | U11M1-PWN-SHBC | 52 - 36 | GUERANDE BASKET - 1 | Champ. ELITE |
Le résumé n'est pas encore disponible.