Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
30627
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 48 - 21 | U15M4-PWN-ESC | Champ. D3 |
2024-01-21 12:00:00 21 janv. 2024 | U15M4-PWN-ESC | 41 - 29 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D3 |
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | U15M4-PWN-SHBC | 55 - 34 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D3 |
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 25 - 48 | U15M4-PWN-SHBC | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|