Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE JEAN ZAY Rue Yves Kartel 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
19042
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael JANEAU | ||
Albin RABAUD | ||
Leo TOUZEAU | ||
Staff | ||
Julien DELATTRE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | AL GARENNES NANTES - 1 | 18 - 62 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. D1 |
2024-01-27 13:50:00 27 janv. 2024 | U11M1-PWN-SHBC | 79 - 08 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. D1 |
2023-12-09 14:20:00 09 déc. 2023 | U11M1-PWN-SHBC | 28 - 33 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. D1 |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | AL GARENNES NANTES - 1 | 24 - 54 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Raphael JANEAU | ||||||||||
Albin RABAUD | ||||||||||
Leo TOUZEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|