Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE Rue Du Raffuneau 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
19046
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphael JANEAU | ||
| Albin RABAUD | ||
| Léo TOUZEAU | ||
| Staff | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 14:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
|
47 - 10 |
U11M1-PWN-SHBC
|
Champ. D1 |
| 2023-09-23 13:45:00 sam. 23 sept. 2023 |
U11M1-PWN-SHBC
|
25 - 53 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
|
Champ. D1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Raphael JANEAU | ||||||||||
| Albin RABAUD | ||||||||||
| Léo TOUZEAU | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||