Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE SAINTE ANNE Rue Sainte-Marthe 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
19052
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael JANEAU | ||
Albin RABAUD | ||
Leo TOUZEAU | ||
Staff | ||
Julien DELATTRE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 12:30:00 25 nov. 2023 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | 28 - 36 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. D1 |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | U11M1-PWN-SHBC | 35 - 32 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | Champ. D1 |
2023-04-02 11:00:00 02 avril 2023 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | 40 - 47 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2023-01-28 15:30:00 28 janv. 2023 | U11M1-PWN-SHBC | 55 - 38 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | Champ. ELITE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Raphael JANEAU | ||||||||||
Albin RABAUD | ||||||||||
Leo TOUZEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|