Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
19055
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphael JANEAU | ||
| Albin RABAUD | ||
| Léo TOUZEAU | ||
| Staff | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 17:45:00 sam. 02 déc. 2023 |
U11M1-PWN-SHBC
|
39 - 46 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ. D1 |
| 2023-10-14 16:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
27 - 37 |
U11M1-PWN-SHBC
|
Champ. D1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Raphael JANEAU | ||||||||||
| Albin RABAUD | ||||||||||
| Léo TOUZEAU | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||