Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
24
Numéro de rencontre
529
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CABON Benjamin | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
DELMES Julien | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
BLOT Brice | #8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
BLOT Bastien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
MENORET Vincent | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
RAVART Quentin | #13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
AVENARD Thibault | #14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
EKANI Teddy | #15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Staff | ||||||||||
BARRAUD Joseph | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 60 | 0 | 6 | 4 | 19 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|