Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
AUDREY LE MORVAN
Divers
Numéro de rencontre
12036
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nassim ASSOUL | ||
| Martin BEAUQUESNE | ||
| Raphael BELLEAU | ||
| Maxence CHANTREL | ||
| Tom MORANCE | ||
| Staffs | ||
| Corentin CORNE | ||
| Matteo DREYFUS | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Nassim ASSOUL | ||||||||||
| Martin BEAUQUESNE | ||||||||||
| Raphael BELLEAU | ||||||||||
| Maxence CHANTREL | ||||||||||
| Tom MORANCE | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Matteo DREYFUS | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||