Date
Jour du match
dimanche 07 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
6072
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:30:00 dim. 22 mars 2026 |
SAUTRON BASKET CLUB
|
47 - 34 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| 2026-01-18 13:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
SF2
|
43 - 48 |
SAUTRON BASKET CLUB
|
Champ. DF2 |
| 2021-11-07 17:45:00 dim. 07 nov. 2021 |
SAUTRON BASKET CLUB
|
45 - 42 |
SF2
|
Champ. DF3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Aliya ARGENTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sara MONTIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Oceane VALLEE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgan GOURIN | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Alizée DREYFUS | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
|
Clementine LAGRÉ | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marion LAHUEC | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clémentine MERY | #11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Julia PIQUET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marine YVON | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Clemence RAISON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Justine DELATOUCHE | #15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Rachel RAVART | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 42 | 0 | 2 | 6 | 21 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||