Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
13078
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aliya ARGENTIER | ||
Clara DELHOMME | ||
Zoé DORBEAU | ||
Yaelle HIVERT PAULET | ||
Celia MUTEBA | ||
Capucine ORHAN | ||
Lola PADIOLLEAU | ||
Janne REBIERE | ||
Emma TENDRON | ||
Staff | ||
Julien DELATTRE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 18:30:00 26 nov. 2022 | BOUGUENAIS BASKET - 1 | 52 - 54 | U18F1-PWN-IBC | Champ. ELITE |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U18F1-PWN-IBC | 41 - 45 | BOUGUENAIS BASKET - 1 | Champ. ELITE |
2021-11-20 16:00:00 20 nov. 2021 | BOUGUENAIS BASKET | 39 - 48 | U18F1-PWN-IBC | Champ. D1 |
2021-10-09 15:45:00 09 oct. 2021 | U18F1-PWN-IBC | 62 - 60 | BOUGUENAIS BASKET | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.