Date
Jour du match
dimanche 23 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
9509
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fabrice GICQUEL | ||
Thomas GUILLOUET | ||
Thomas LE DRENN | ||
Marc LOYEN | ||
Florent PINEAU | ||
Jesus Humberto RAMIREZ MENDEZ | ||
Johnny JOSSE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 09:00:00 14 avril 2024 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | F - | VT1 | Champ. Vétérans |
2024-02-11 10:00:00 11 févr. 2024 | VT1 | 70 - 62 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. Vétérans |
2023-01-29 10:00:00 29 janv. 2023 | VETERANS | 48 - 78 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. Vétérans |
2022-10-09 09:30:00 09 oct. 2022 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 54 - 34 | VETERANS | Champ. Vétérans |
2022-03-27 09:30:00 27 mars 2022 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | - F | VETERANS | Champ. |
2022-01-23 09:30:00 23 janv. 2022 | VETERANS | 49 - 82 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.