Date
Jour du match
dimanche 06 mars
Heure de rendez-vous
07H45
Heure du match
09H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Rue Des Sports 44330 LE PALLET
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
9524
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fabrice GICQUEL | ||
Thomas GUILLOUET | ||
Olivier JOSSE | ||
Marc LOYEN | ||
Franck BLAIS | ||
Johnny JOSSE | ||
Jesus Humberto RAMIREZ MENDEZ | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 09:00:00 06 oct. 2024 | VT1 | 67 - 37 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | Champ. |
2024-03-24 09:00:00 24 mars 2024 | VT1 | 85 - 72 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | Champ. Vétérans |
2024-01-21 08:30:00 21 janv. 2024 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 80 - 67 | VT1 | Champ. Vétérans |
2023-03-19 10:00:00 19 mars 2023 | VETERANS | 50 - 70 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | Champ. Vétérans |
2022-11-20 08:30:00 20 nov. 2022 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 67 - 63 | VETERANS | Champ. Vétérans |
2022-03-06 09:00:00 06 mars 2022 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 68 - 62 | VETERANS | Champ. |
2021-11-14 09:00:00 14 nov. 2021 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 57 - 52 | VETERANS | Champ. |
2021-10-03 09:30:00 03 oct. 2021 | VETERANS | 42 - 65 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.