Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
20
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | SM1 | 83 - 72 | VERTOU BASKET - 1 | Champ. RM2 |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | VERTOU BASKET - 1 | 58 - 56 | SM1 | Champ. RM2 |
2023-09-08 20:30:00 08 sept. 2023 | SM1 | 62 - 45 | VERTOU BASKET | Amical |
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 | VERTOU BASKET - 1 | 79 - 59 | SM1 | Champ. PNM |
2022-10-01 20:30:00 01 oct. 2022 | SM1 | 80 - 75 | VERTOU BASKET | Champ. PNM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
RAVART Quentin | #4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
CABON Benjamin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
BLOT Brice | #8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
MAUDEUX Maxime | #10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
DELMES Julien | #11 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||
MENORET Vincent | #12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
BRANKOVIC Nikola | #13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
AVENARD Thibault | #14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
Staff | ||||||||||
BARRAUD Joseph | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 80 | 21 | 10 | 8 | 25 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|