Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
34
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 20:30:00 sam. 04 mars 2023 |
CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 1
|
75 - 90 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2022-10-15 20:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
SM1
|
62 - 68 |
CHOLTIERE PAULX MER MORTE
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
RAVART Quentin | #4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
|
LEGRAND Clement | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | |||
|
BLOT Bastien | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
|
AVENARD Thibault | #12 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
|
MAUDEUX Maxime | #14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
| Staff | ||||||||||
|
BARRAUD Joseph | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 62 | 18 | 4 | 14 | 25 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||