Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DES FRANCS ARCHERS Boulevard Félix Grat 53000 LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
1355
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 15:30:00 dim. 14 mai 2023 |
SF1
|
66 - 76 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 1
|
Champ. RF2 |
| 2023-01-08 15:30:00 dim. 08 janv. 2023 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 1
|
57 - 47 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ophelie CABON | #6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Lea PARIS | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #15 | 16 | 5 | 0 | 6 | 3 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Mael LAURENT | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 47 | 11 | 4 | 13 | 14 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||