Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL 19 Avenue De La Guerche 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Divers
Numéro de rencontre
7092
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 13:15:00 dim. 10 mai 2026 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB
|
60 - 54 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| 2026-03-08 17:45:00 dim. 08 mars 2026 |
SF2
|
57 - 61 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB
|
Champ. DF2 |
| 2022-11-13 16:15:00 dim. 13 nov. 2022 |
SF2
|
47 - 43 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB
|
Champ. DF3 |
| 2022-09-25 13:15:00 dim. 25 sept. 2022 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB
|
50 - 36 |
SF2
|
Champ. DF3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-166 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-450 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-461 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-468 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-94 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Angele BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Celine CASINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgan GOURIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clémentine MERY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louann TURCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Oceane VALLEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||