Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
7101
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 20:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud
|
38 - 85 |
SF2
SF2
|
Champ.
DF3
|
| 2022-10-16 16:15:00 dim. 16 oct. 2022 |
SF2
|
81 - 40 |
Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud
Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud
|
Champ.
DF3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-450 | #5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Morgan GOURIN | #6 | 23 | 10 | 0 | 3 | 3 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-461 | #8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-166 | #10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clémentine MERY | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clemence RAISON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louann TURCAS | #13 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-94 | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 81 | 32 | 4 | 5 | 19 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||