Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS B - Y. SOUVRE Rue Pierre Mendes France 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Divers
Numéro de rencontre
18673
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:30:00 19 oct. 2024 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 71 - 20 | U13F2-PWN-ESC | Champ. D3 |
2023-04-15 16:45:00 15 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | 63 - 46 | U13F2-PWN-IBC | Champ. D2 |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | U13F2-PWN-IBC | 23 - 55 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | Champ. D2 |
2022-12-10 17:30:00 10 déc. 2022 | U13F2-PWN-IBC | 28 - 17 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | Champ. D2 |
2022-10-22 16:30:00 22 oct. 2022 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | 16 - 29 | U13F2-PWN-IBC | Champ. D2 |
2021-11-20 17:00:00 20 nov. 2021 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 37 - 55 | U13F2-PWN-IBC | Champ. D3 |
2021-10-30 15:30:00 30 oct. 2021 | U13F2-PWN-IBC | 54 - 31 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.