Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure du match
16H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LA DURANTIERE Rue De La Durantière 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
14270
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | AL GARENNES NANTES - 3 | 36 - 102 | U15M2-PWN-IBC | Champ. D2 |
2022-11-12 18:30:00 12 nov. 2022 | U15M2-PWN-SHBC | 41 - 25 | AL GARENNES NANTES - 2 | Champ. D2 |
2022-09-24 16:45:00 24 sept. 2022 | AL GARENNES NANTES - 2 | 33 - 34 | U15M2-PWN-SHBC | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|