Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
à Salle Tabarly à basse indre
Heure du match
13H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
4210
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo DREYFUS | #4 |
|
Antoine EDELIN | #5 |
|
Leopold LEMONNIER | #6 |
|
Cyril PISTORESI | #7 |
|
Come VENEREAU | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-516 | #10 |
|
Jeremy BERRIAU | #11 |
|
Alexis DESHAIS | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-132 | #13 |
|
David KONATE | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-132 | |
|
Pascal MOLÉ | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 17:45:00 dim. 12 mars 2023 |
LAC ET TENU BASKET - 1
|
69 - 51 |
SM3
SM3
|
Champ.
DM4
|
| 2023-01-15 13:15:00 dim. 15 janv. 2023 |
SM3
|
39 - 56 |
LAC ET TENU BASKET - 1
LAC ET TENU BASKET - 1
|
Champ.
DM4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo DREYFUS | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Antoine EDELIN | #5 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
|
Leopold LEMONNIER | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Cyril PISTORESI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Come VENEREAU | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-516 | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Jeremy BERRIAU | #11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Alexis DESHAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-132 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
David KONATE | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-132 | |||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 39 | 13 | 3 | 4 | 17 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||