Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
4216
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo DREYFUS | #4 |
|
Antoine EDELIN | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-524 | #6 |
|
Cyril PISTORESI | #7 |
|
Come VENEREAU | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-516 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-523 | #11 |
|
Alexis DESHAIS | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-132 | #13 |
|
Jeremy BERRIAU | #14 |
| Staffs | ||
|
Pascal MOLÉ | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 14:00:00 dim. 02 avril 2023 |
CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 4
|
70 - 77 |
SM3
SM3
|
Champ.
DM4
|
| 2023-01-29 14:00:00 dim. 29 janv. 2023 |
SM3
|
51 - 58 |
CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 4
CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 4
|
Champ.
DM4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo DREYFUS | #4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Antoine EDELIN | #5 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-524 | #6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Cyril PISTORESI | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Come VENEREAU | #9 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-516 | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-523 | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Alexis DESHAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-132 | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Jeremy BERRIAU | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 51 | 16 | 2 | 13 | 26 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||