Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
12H40
à Salle Tabarly à basse indre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DES SPORTS DE ST ETIENNE
Divers
Numéro de rencontre
4231
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo DREYFUS | #4 |
|
Antoine EDELIN | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-524 | #6 |
|
Cyril PISTORESI | #7 |
|
Come VENEREAU | #9 |
|
Antoine PARPAILLON | #10 |
|
Jeremy BERRIAU | #11 |
|
Alexis DESHAIS | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-132 | #13 |
|
Pascal MOLÉ | #15 |
| Staff | ||
|
Pascal MOLÉ | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 14:00:00 dim. 02 avril 2023 |
CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 4
|
70 - 77 |
SM3
SM3
|
Champ.
DM4
|
| 2023-01-29 14:00:00 dim. 29 janv. 2023 |
SM3
|
51 - 58 |
CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 4
CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 4
|
Champ.
DM4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo DREYFUS | #4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Antoine EDELIN | #5 | 34 | 11 | 2 | 6 | 4 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-524 | #6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Cyril PISTORESI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Come VENEREAU | #9 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Antoine PARPAILLON | #10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
|
Jeremy BERRIAU | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Alexis DESHAIS | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-132 | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 77 | 28 | 3 | 12 | 17 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||