Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
12H30
à Salle Tabarly à basse indre
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Rue Des Sports 44330 LE PALLET
Divers
Numéro de rencontre
4237
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo DREYFUS | #4 |
|
Antoine EDELIN | #5 |
|
Come VENEREAU | #7 |
|
Alexis DESHAIS | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-516 | #10 |
|
Pascal MOLÉ | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-132 | #15 |
| Staff | ||
|
Pascal MOLÉ | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 16:15:00 dim. 29 mars 2026 |
SM2
|
62 - 70 |
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2
|
Champ.
DM2
|
| 2026-02-01 13:15:00 dim. 01 févr. 2026 |
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2
|
75 - 80 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM2
|
| 2023-05-07 14:00:00 dim. 07 mai 2023 |
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3
|
70 - 46 |
SM3
SM3
|
Champ.
DM4
|
| 2023-03-05 13:15:00 dim. 05 mars 2023 |
SM3
|
60 - 53 |
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3
|
Champ.
DM4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo DREYFUS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine EDELIN | #5 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | |||
|
Come VENEREAU | #7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Alexis DESHAIS | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-516 | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pascal MOLÉ | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-132 | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 46 | 17 | 4 | 0 | 9 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||