Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
7583
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 17:45:00 dim. 02 avril 2023 |
SF2
|
33 - 21 |
EN - AS St Hilaire Clisson / Sèvre et Maine Basket
|
Champ. DF3 |
| 2023-01-29 13:15:00 dim. 29 janv. 2023 |
EN - AS St Hilaire Clisson / Sèvre et Maine Basket
|
49 - 33 |
SF2
|
Champ. DF3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Oceane VALLEE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-450 | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-94 | #8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-166 | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Clémentine MERY | #11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Louann TURCAS | #13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 33 | 9 | 1 | 12 | 17 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||