Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
7589
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-07 16:15:00 dim. 07 mai 2023 |
SF2
|
27 - 40 |
EB SORINIERES - 3
EB SORINIERES - 3
|
Champ.
DF3
|
| 2023-03-05 13:15:00 dim. 05 mars 2023 |
EB SORINIERES - 3
|
56 - 52 |
SF2
SF2
|
Champ.
DF3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Oceane VALLEE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-450 | #5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Morgan GOURIN | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-461 | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Clemence RAISON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Louann TURCAS | #13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-94 | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 27 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||