Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
29461
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aliya ARGENTIER | ||
Marie BEOUCHE | ||
Clara DELHOMME | ||
Capucine ORHAN | ||
Zoé DORBEAU | ||
Lou LASNIER | ||
Chloé MOLÉ | ||
Emma TENDRON | ||
Staff | ||
Julien DELATTRE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 10:30:00 16 avril 2023 | U18F1-PWN-IBC | 61 - 50 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | Champ. ELITE |
2023-02-05 12:15:00 05 févr. 2023 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | 51 - 50 | U18F1-PWN-IBC | Champ. ELITE |
2021-11-14 09:30:00 14 nov. 2021 | U18F1-PWN-IBC | 52 - 58 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | Champ. D1 |
2021-10-03 10:00:00 03 oct. 2021 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | 56 - 46 | U18F1-PWN-IBC | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.