Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
32538
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Timeo BARREAU | |||||
Sacha LANOE | |||||
Malo MOREAU | |||||
Loïc PEDRON GONZALEZ | |||||
Paul BLANCHARD-JOUIS | |||||
Basile BREGER | |||||
Gabin GEORGES | |||||
Theo GUILLET | |||||
Arthur GUYARD | |||||
Staffs | |||||
Leopold LEMONNIER | |||||
Adhérent |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 15:30:00 06 mai 2023 |
U13M3-IBC
![]() |
14 - 63 |
![]() |
Champ. D2 |
2023-03-04 14:00:00 04 mars 2023 |
REZE BASKET 44 - 2
![]() |
101 - 16 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Timeo BARREAU | ||||||||||
Sacha LANOE | ||||||||||
Malo MOREAU | ||||||||||
Loïc PEDRON GONZALEZ | ||||||||||
Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
Basile BREGER | ||||||||||
Gabin GEORGES | ||||||||||
Theo GUILLET | ||||||||||
Arthur GUYARD | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|