Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE JULES BOULLERY Boulevard François Blancho 44220 COUËRON
Divers
Numéro de rencontre
34097
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kais AGUESSY | ||
| Alexandre BARDET | ||
| Robin GUESNON | ||
| Simon GUILLERMOU | ||
| Martin HOUSSAIS | ||
| Augustin LIVENAIS | ||
| Léo TOUZEAU | ||
| Staffs | ||
| Melissa AUBERT | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 15:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
U11M1-IBC
|
F - |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3
|
Champ. D3 |
| 2023-04-01 14:15:00 sam. 01 avril 2023 |
U11M2-IBC
|
63 - 20 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1
|
Champ. D1 |
| 2023-01-28 13:45:00 sam. 28 janv. 2023 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1
|
30 - 32 |
U11M2-IBC
|
Champ. D1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Kais AGUESSY | ||||||||||
| Alexandre BARDET | ||||||||||
| Robin GUESNON | ||||||||||
| Simon GUILLERMOU | ||||||||||
| Martin HOUSSAIS | ||||||||||
| Augustin LIVENAIS | ||||||||||
| Léo TOUZEAU | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Melissa AUBERT | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||