Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE JEAN ZAY Rue Yves Kartel 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
34114
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kais AGUESSY | ||
Alexandre BARDET | ||
Robin GUESNON | ||
Simon GUILLERMOU | ||
Martin HOUSSAIS | ||
Augustin LIVENAIS | ||
Staffs | ||
Melissa AUBERT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | U11M2-IBC | 41 - 57 | AL GARENNES NANTES - 2 | Champ. D2 |
2023-04-15 16:00:00 15 avril 2023 | AL GARENNES NANTES - 1 | 37 - 24 | U11M2-IBC | Champ. D1 |
2023-02-04 16:00:00 04 févr. 2023 | U11M2-IBC | 24 - 28 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Kais AGUESSY | ||||||||||
Alexandre BARDET | ||||||||||
Robin GUESNON | ||||||||||
Simon GUILLERMOU | ||||||||||
Martin HOUSSAIS | ||||||||||
Augustin LIVENAIS | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Melissa AUBERT | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|