Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE PIERRE MOISAN Rue De La Corbardiere 44220 COUERON
Divers
Numéro de rencontre
30435
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 1 | 42 - 57 | U15M2-PWN-IBC | Champ. D2 |
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U15M2-PWN-IBC | 52 - 40 | CHABOSSIERE OCB - 1 | Champ. D2 |
2023-11-26 09:00:00 26 nov. 2023 | CHABOSSIERE OCB - 2 | 45 - 73 | U15M2-PWN-ESC | Champ. D1 |
2023-10-08 10:45:00 08 oct. 2023 | U15M2-PWN-ESC | 47 - 53 | CHABOSSIERE OCB - 2 | Champ. D1 |
2023-03-11 17:30:00 11 mars 2023 | CHABOSSIERE OCB - 1 | 51 - 26 | U15M2-PWN-SHBC | Champ. D2 |
2023-01-14 18:25:00 14 janv. 2023 | U15M2-PWN-SHBC | 58 - 41 | CHABOSSIERE OCB - 1 | Champ. D2 |
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | CHABOSSIERE OCB - 1 | 41 - 29 | U15M2-PWN-SHBC | Champ. D2 |
2022-10-15 18:25:00 15 oct. 2022 | U15M2-PWN-SHBC | 39 - 40 | CHABOSSIERE OCB - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|