Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DE GOULAINE Square De Theley 44115 BASSE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
30447
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom MORANCE | ||
Martin BEAUQUESNE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 49 - 46 | U15M2-PWN-SHBC | Champ. D2 |
2023-03-04 14:00:00 04 mars 2023 | U15M2-PWN-SHBC | 51 - 47 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Tom MORANCE | ||||||||||
Martin BEAUQUESNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|