Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
18H15
Lieu
SALLE ANGEVINIERE Avenue De L'angeviniere 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
31511
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3 | 18 - 50 | U15F2-PWN-ESC | Champ. D3 |
2024-09-22 11:00:00 22 sept. 2024 | U15F2-PWN-ESC | 48 - 26 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3 | Champ. D3 |
2024-03-23 16:00:00 23 mars 2024 | U15F2-PWN-IBC | 62 - 26 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | Champ. D3 |
2024-01-20 17:30:00 20 janv. 2024 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | 24 - 58 | U15F2-PWN-IBC | Champ. D3 |
2023-03-11 16:45:00 11 mars 2023 | U15F2-PWN-ESC | 38 - 19 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS | Champ. D3 |
2023-01-14 18:15:00 14 janv. 2023 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS | 49 - 34 | U15F2-PWN-ESC | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.