Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
1279
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 15:30:00 dim. 17 mars 2024 |
SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1
|
78 - 43 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2023-11-12 15:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
SF1
|
42 - 55 |
SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Zoé DORBEAU | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ophelie CABON | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | #8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
|
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
|
Lea DONCHE | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 42 | 10 | 2 | 16 | 17 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||