Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF N01 Rue Du Stade 85250 SAINT-FULGENT
Divers
Numéro de rencontre
1298
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 15:30:00 dim. 24 mars 2024 |
SF1
|
66 - 46 |
BCCF VENDEE - 1
|
Champ. RF2 |
| 2023-11-19 15:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
BCCF VENDEE - 1
|
59 - 56 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Zoé DORBEAU | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Ophelie CABON | #6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | #8 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||
|
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||
|
Lea DONCHE | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #15 | 16 | 4 | 0 | 8 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 56 | 10 | 5 | 21 | 27 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||