Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
15H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
1410
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 15:30:00 dim. 04 févr. 2024 |
SF1
|
33 - 55 |
VENDEE BELLEVIGNY BASKET - 1
|
Champ. RF2 |
| 2023-10-01 16:15:00 dim. 01 oct. 2023 |
VENDEE BELLEVIGNY BASKET - 1
|
54 - 48 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Anne Charlotte BLARD | |||||||||
|
Lea DONCHE | |||||||||
|
Marie Laure FLOCH | |||||||||
|
Clementine LAGRÉ | |||||||||
|
Margot MOUNIER | |||||||||
|
Julie VOGLIMACCI | |||||||||
|
Léonie HERVÉ | |||||||||
|
Marine RENAUD | |||||||||
|
Ophelie CABON | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||