Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DES ECHALONNIERES Boulevard Luc Dejoie 44120 VERTOU
Divers
Numéro de rencontre
1489
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:30:00 dim. 30 mars 2025 |
SF1
|
56 - 34 |
VERTOU BASKET - 2
|
Champ. RF2 |
| 2024-11-24 15:30:00 dim. 24 nov. 2024 |
VERTOU BASKET - 2
|
60 - 58 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2024-03-31 15:30:00 dim. 31 mars 2024 |
VERTOU BASKET - 2
|
61 - 64 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2023-11-26 15:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
SF1
|
60 - 61 |
VERTOU BASKET - 2
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Marine RENAUD | #4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Léonie HERVÉ | #6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Zoé DORBEAU | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
|
Lea DONCHE | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #15 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 64 | 19 | 4 | 14 | 19 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||