Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
1502
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 20:30:00 06 avril 2024 | SF1 | 61 - 73 | MOUTIERS SUR LAY - 1 | Champ. RF2 |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | MOUTIERS SUR LAY - 1 | 62 - 57 | SF1 | Champ. RF2 |
2023-03-26 15:30:00 26 mars 2023 | MOUTIERS SUR LAY - 1 | 64 - 65 | SF1 | Champ. RF2 |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | SF1 | 54 - 71 | MOUTIERS SUR LAY - 1 | Champ. RF2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Marine RENAUD | #4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Clementine LAGRÉ | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Léonie HERVÉ | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Margot MOUNIER | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
Julie VOGLIMACCI | #8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
Anne Charlotte BLARD | #10 | 22 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||||
Lea DONCHE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Zoé DORBEAU | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
Marie Laure FLOCH | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
Staff | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 61 | 12 | 6 | 19 | 28 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|