Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
237
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 20 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
|
CIVEL Antoine | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
|
MAUDEUX Maxime | #16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 72 | 15 | 11 | 9 | 23 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||