Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE BELLEVUE CHEMILLE Avenue D'aspach 49120 CHEMILLÉ-MELAY
Divers
Numéro de rencontre
338
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 20:30:00 sam. 13 avril 2024 |
SM1
|
70 - 60 |
CHEMILLE - 1
|
Champ. RM2 |
| 2023-12-09 20:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
CHEMILLE - 1
|
55 - 58 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
|
CIVEL Antoine | #12 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 58 | 10 | 5 | 23 | 23 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||