Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE PATRICE FRESNAIS Rue Louis Crétois 72100 LE MANS
Divers
Numéro de rencontre
419
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 20:30:00 sam. 26 avril 2025 |
IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 2
|
62 - 69 |
SM1
SM1
|
Champ.
PNM
|
| 2024-12-07 20:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
SM1
|
81 - 62 |
IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 2
IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 2
|
Champ.
PNM
|
| 2024-02-11 15:30:00 dim. 11 févr. 2024 |
IE - CTC JALT-JCM - 2
|
90 - 60 |
SM1
SM1
|
Champ.
RM2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
|
BLOT Bastien | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 60 | 18 | 4 | 12 | 29 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||