Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
436
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 20:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
SM1
|
79 - 58 |
AVENIR TREMENTINES BASKET - 1
|
Champ. RM2 |
| 2023-10-14 20:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
AVENIR TREMENTINES BASKET - 1
|
64 - 61 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AVENARD Thibault | |||||||||
|
BLOT Bastien | |||||||||
|
BLOT Brice | |||||||||
|
BRANKOVIC Nikola | |||||||||
|
CABON Benjamin | |||||||||
|
CIVEL Antoine | |||||||||
|
DAMANGO Chérubin | |||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | |||||||||
|
DELMES Julien | |||||||||
|
EKANI Teddy | |||||||||
|
FACCHINETTI Baptiste | |||||||||
|
GAUDIN Noe | |||||||||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | |||||||||
|
MAUDEUX Maxime | |||||||||
|
MENORET Vincent | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||