Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE JACQUES MILLOT Rue Pierre Melgrani 49000 ANGERS
Divers
Numéro de rencontre
447
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 20:30:00 sam. 24 févr. 2024 |
ANGERS ACBB BASKET - 1
|
93 - 89 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| 2023-10-21 20:30:00 sam. 21 oct. 2023 |
SM1
|
88 - 52 |
ANGERS ACBB BASKET - 1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 34 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
|
BLOT Bastien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 89 | 22 | 7 | 24 | 29 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||