Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Salle Tabarly à basse indre
Heure du match
14H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
4217
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charles GENTY | #5 |
|
Leopold LEMONNIER | #6 |
|
Cyril PISTORESI | #7 |
|
Jeremy BERRIAU | #8 |
|
Willy ATOMO ANDEME | #9 |
|
Come VENEREAU | #10 |
|
Alexis DESHAIS | #13 |
|
Benjamin AUZANNEAU | #15 |
| Staffs | ||
|
Jeremy BERRIAU | |
|
Come GERGAUD | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 13:15:00 dim. 26 nov. 2023 |
CHABOSSIERE OCB - 3
|
56 - 59 |
SM3
SM3
|
Champ.
DM4
|
| 2023-10-08 14:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
SM3
|
65 - 49 |
CHABOSSIERE OCB - 3
CHABOSSIERE OCB - 3
|
Champ.
DM4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Charles GENTY | #5 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
|
Leopold LEMONNIER | #6 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
|
Cyril PISTORESI | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Jeremy BERRIAU | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Willy ATOMO ANDEME | #9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||
|
Come VENEREAU | #10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
|
Alexis DESHAIS | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Benjamin AUZANNEAU | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Jeremy BERRIAU | |||||||||
|
Come GERGAUD | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 65 | 16 | 8 | 9 | 26 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||