Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle Tabarly à basse indre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT Avenue Des Sports 44680 SAINTE-PAZANNE
Divers
Numéro de rencontre
4220
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo DREYFUS | #4 |
|
Charles GENTY | #5 |
|
Leopold LEMONNIER | #6 |
|
Come VENEREAU | #7 |
|
Jeremy BERRIAU | #8 |
|
Willy ATOMO ANDEME | #9 |
|
Francois AUDRAIN | #10 |
|
Romain MOLÉ | #12 |
|
Alexis DESHAIS | #13 |
|
Benjamin AUZANNEAU | #15 |
| Staffs | ||
|
Come GERGAUD | |
|
Pascal MOLÉ | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 13:15:00 dim. 03 déc. 2023 |
SM3
|
86 - 32 |
PAZENNAIS BASKET CLUB
PAZENNAIS BASKET CLUB
|
Champ.
DM4
|
| 2023-10-15 15:30:00 dim. 15 oct. 2023 |
PAZENNAIS BASKET CLUB
|
41 - 54 |
SM3
SM3
|
Champ.
DM4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo DREYFUS | #4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Charles GENTY | #5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Leopold LEMONNIER | #6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Come VENEREAU | #7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jeremy BERRIAU | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Willy ATOMO ANDEME | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Francois AUDRAIN | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain MOLÉ | #12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexis DESHAIS | #13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Benjamin AUZANNEAU | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Come GERGAUD | |||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 54 | 20 | 4 | 2 | 8 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||