Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
9003
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu DERVAL | ||
Frederic DURAND | ||
Johnny JOSSE | ||
Thomas LE DRENN | ||
Florian MARAIS | ||
Florent PINEAU | ||
Jesus Humberto RAMIREZ MENDEZ | ||
Staff | ||
Johnny JOSSE | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 09:00:00 22 sept. 2024 | VT1 | 67 - 60 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | Champ. |
2024-04-07 09:00:00 07 avril 2024 | VT1 | 62 - 56 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | Champ. Vétérans |
2024-01-28 09:00:00 28 janv. 2024 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | 55 - 61 | VT1 | Champ. Vétérans |
2023-11-19 09:00:00 19 nov. 2023 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | 56 - 58 | VT1 | Champ. Vétérans |
2023-10-01 09:00:00 01 oct. 2023 | VT1 | 70 - 53 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | Champ. Vétérans |
2023-03-05 10:00:00 05 mars 2023 | VETERANS | 46 - 54 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | Champ. Vétérans |
2022-10-23 09:00:00 23 oct. 2022 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | 61 - 29 | VETERANS | Champ. Vétérans |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.