Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE Rue Du Raffuneau 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
9011
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas GUILLOUET | ||
Florent PINEAU | ||
Matthieu BARAT | ||
Mathieu DERVAL | ||
Frederic DURAND | ||
Jonathan GRELIER | ||
Johnny JOSSE | ||
Thomas LE DRENN | ||
Florian MARAIS | ||
Jesus Humberto RAMIREZ MENDEZ | ||
Staff | ||
Johnny JOSSE | ||
Adhérent | N° |
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 09:00:00 29 sept. 2024 | ORVAULT SPORTS BASKET | 32 - 55 | VT1 | Champ. |
2024-03-17 10:00:00 17 mars 2024 | ORVAULT SPORTS BASKET | 46 - 51 | VT1 | Champ. Vétérans |
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | VT1 | 76 - 45 | ORVAULT SPORTS BASKET | Champ. Vétérans |
2023-12-03 09:00:00 03 déc. 2023 | VT1 | 54 - 49 | ORVAULT SPORTS BASKET | Champ. Vétérans |
2023-10-15 10:00:00 15 oct. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET | 51 - 81 | VT1 | Champ. Vétérans |
2023-04-16 10:00:00 16 avril 2023 | VETERANS | 54 - 57 | ORVAULT SPORTS BASKET | Champ. Vétérans |
2022-12-11 10:00:00 11 déc. 2022 | ORVAULT SPORTS BASKET | 57 - 59 | VETERANS | Champ. Vétérans |
2022-02-20 09:30:00 20 févr. 2022 | VETERANS | 42 - 41 | ORVAULT SPORTS BASKET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.