Date
Jour du match
vendredi 15 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
9033
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Francois GENDRON | ||
Fabrice GICQUEL | ||
Thomas GUILLOUET | ||
Olivier JOSSE | ||
Dorian TREGAROT | ||
Franck BLAIS | ||
Arnaud BRUNET | ||
Marc LOYEN | ||
Cyrille PAILLUSSON | ||
Adrien ROCHAIS | ||
Frederic SIEDLIS | ||
Nicolas MORISSEAU | ||
Staff | ||
Fabrice GICQUEL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 10:00:00 21 janv. 2024 | VT2 | 39 - 87 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. Vétérans |
2023-12-15 20:30:00 15 déc. 2023 | VT2 | 58 - 41 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. Vétérans |
2023-11-19 09:00:00 19 nov. 2023 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 73 - 53 | VT2 | Champ. Vétérans |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.